Product Hunt 域名后缀排行榜
分析 Product Hunt 产品使用的 .com、.ai、.app、.si 等域名后缀,比较发布数量与样本占比,查看各后缀趋势和产品。
2026-10-05 — 2026-11-03 · UTC · 有效样本 10496 个产品,按发布数量展示前 20 项。
打开交互分析与完整搜索| 排名 | 统计项 | 产品数量 | 样本占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | .com | 5,454 | 52.0% |
| 2 | .app | 991 | 9.4% |
| 3 | .ai | 482 | 4.6% |
| 4 | .io | 319 | 3.0% |
| 5 | .in | 313 | 3.0% |
| 6 | .dev | 234 | 2.2% |
| 7 | .net | 208 | 2.0% |
| 8 | .gy | 201 | 1.9% |
| 9 | .org | 164 | 1.6% |
| 10 | .online | 155 | 1.5% |
| 11 | .co | 134 | 1.3% |
| 12 | .site | 88 | 0.8% |
| 13 | .tech | 79 | 0.8% |
| 14 | .me | 78 | 0.7% |
| 15 | .xyz | 75 | 0.7% |
| 16 | .co.uk | 67 | 0.6% |
| 17 | .pro | 52 | 0.5% |
| 18 | .space | 50 | 0.5% |
| 19 | .cc | 43 | 0.4% |
| 20 | .ca | 42 | 0.4% |
如何理解这些统计?
数据来自 Product Hunt 发布记录,按产品页面去重。域名统计仅包含已解析的有效域名;方向与关键词统计仅包含已完成 AI 分析的产品。每个产品最多有 3 个关键词,因此关键词占比之和可能超过 100%。
统计反映已收录样本,不代表全球市场需求、营收或用户规模。中文和英文使用相同的产品与术语标识。
数据来源与统计方法