KEYWORD INTELLIGENCE
社交媒体 趋势与产品
2026-10-02 — 2026-10-31 · UTC · 已收录 81 个相关产品,占当前维度有效样本的 0.6%。
关键词观察
社交媒体本期覆盖 81 个产品,占已分析产品的 0.6%,按覆盖产品数排名第 35。
主要产品方向为营销增长,共 22 个产品,占当前关键词样本的 27.2%。
趋势图中,2026-10-27 对应统计区间收录最多,为 11 个产品。
关联关键词指与当前关键词出现在同一产品中的其他关键词,已合并别名并按产品去重。共现不代表因果关系或市场需求。
产品方向分布 · Top 10
占比以 81 个关键词相关产品为分母。
| 统计项 | 产品数 | % |
|---|---|---|
| 营销增长 | 22 | 27.2% |
| 效率工具 | 18 | 22.2% |
| 设计创意 | 16 | 19.8% |
| 生活消费 | 13 | 16.0% |
| 其他 | 8 | 9.9% |
| 人工智能 | 2 | 2.5% |
| 数据分析 | 2 | 2.5% |
域名后缀分布 · Top 10
占比以 61 个有效域名产品为分母。
| 统计项 | 产品数 | % |
|---|---|---|
| .com | 34 | 55.7% |
| .ai | 3 | 4.9% |
| .app | 3 | 4.9% |
| .in | 2 | 3.3% |
| .org | 2 | 3.3% |
| .agency | 1 | 1.6% |
| .buzz | 1 | 1.6% |
| .cn | 1 | 1.6% |
| .co | 1 | 1.6% |
| .co.in | 1 | 1.6% |
关联关键词 · Top 10
占比以 81 个关键词相关产品为分母。
| 统计项 | 产品数 | % |
|---|---|---|
| 视频下载 | 15 | 18.5% |
| 内容创作 | 7 | 8.6% |
| 隐私保护 | 7 | 8.6% |
| 自动化 | 5 | 6.2% |
| 字体生成器 | 5 | 6.2% |
| 匿名浏览 | 4 | 4.9% |
| 内容生成 | 4 | 4.9% |
| 文本样式 | 4 | 4.9% |
| 浏览器扩展 | 3 | 3.7% |
| 字符计数 | 3 | 3.7% |
按发布日期统计的产品数
近期收录的产品
共 81 个产品,每页 20 个;产品描述保留来源语言。