Product Hunt 创业关键词趋势
追踪智能体、自动化等创业关键词,查看 Product Hunt 产品中的关键词覆盖率、关联方向、共现关键词及对应产品。
2026-10-03 — 2026-11-01 · UTC · 有效样本 12470 个产品,按发布数量展示前 20 项。
打开交互分析与完整搜索| 排名 | 统计项 | 产品数量 | 样本占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智能体 | 844 | 6.8% |
| 2 | 隐私保护 | 480 | 3.8% |
| 3 | 自动化 | 447 | 3.6% |
| 4 | 开源 | 292 | 2.3% |
| 5 | 人工智能 | 273 | 2.2% |
| 6 | AI 助手 | 207 | 1.7% |
| 7 | 礼品卡 | 201 | 1.6% |
| 8 | 个人理财 | 185 | 1.5% |
| 9 | 浏览器扩展 | 184 | 1.5% |
| 10 | SEO | 181 | 1.5% |
| 11 | 客户关系管理 | 150 | 1.2% |
| 12 | 在线工具 | 150 | 1.2% |
| 13 | 本地处理 | 147 | 1.2% |
| 14 | 文件转换 | 143 | 1.1% |
| 15 | 视频编辑 | 143 | 1.1% |
| 16 | 抽奖 | 142 | 1.1% |
| 17 | 电商 | 138 | 1.1% |
| 18 | 无代码 | 128 | 1.0% |
| 19 | AI视频生成 | 124 | 1.0% |
| 20 | API | 119 | 1.0% |
如何理解这些统计?
数据来自 Product Hunt 发布记录,按产品页面去重。域名统计仅包含已解析的有效域名;方向与关键词统计仅包含已完成 AI 分析的产品。每个产品最多有 3 个关键词,因此关键词占比之和可能超过 100%。
统计反映已收录样本,不代表全球市场需求、营收或用户规模。中文和英文使用相同的产品与术语标识。
数据来源与统计方法