Product Hunt 域名后缀排行榜
分析 Product Hunt 产品使用的 .com、.ai、.app、.si 等域名后缀,比较发布数量与样本占比,查看各后缀趋势和产品。
2026-10-02 — 2026-10-31 · UTC · 有效样本 7785 个产品,按发布数量展示前 20 项。
打开交互分析与完整搜索| 排名 | 统计项 | 产品数量 | 样本占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | .com | 3,992 | 51.3% |
| 2 | .app | 738 | 9.5% |
| 3 | .ai | 354 | 4.5% |
| 4 | .io | 243 | 3.1% |
| 5 | .in | 213 | 2.7% |
| 6 | .gy | 201 | 2.6% |
| 7 | .dev | 163 | 2.1% |
| 8 | .net | 155 | 2.0% |
| 9 | .org | 119 | 1.5% |
| 10 | .online | 109 | 1.4% |
| 11 | .co | 102 | 1.3% |
| 12 | .co.uk | 67 | 0.9% |
| 13 | .site | 64 | 0.8% |
| 14 | .me | 59 | 0.8% |
| 15 | .xyz | 57 | 0.7% |
| 16 | .tech | 55 | 0.7% |
| 17 | .pro | 41 | 0.5% |
| 18 | .space | 39 | 0.5% |
| 19 | .cc | 37 | 0.5% |
| 20 | .ca | 32 | 0.4% |
如何理解这些统计?
数据来自 Product Hunt 发布记录,按产品页面去重。域名统计仅包含已解析的有效域名;方向与关键词统计仅包含已完成 AI 分析的产品。每个产品最多有 3 个关键词,因此关键词占比之和可能超过 100%。
统计反映已收录样本,不代表全球市场需求、营收或用户规模。中文和英文使用相同的产品与术语标识。
数据来源与统计方法